Дорожный мастер Газ 331063 Валдай Фермер с КМУ
Применяют Газ Валдай с целью транспортировки грузов. Грузовой автомобиль работает без сбоев независимо от погодных условий, ему не страшны любые дороги.
По сравнению с предыдущей моделью современный ГАЗ 331063 лучше управляем. У него улучшенные тягово-динамические характеристики. В данной модели значительно уменьшен уровень вибрации и шума, двигатель более экономно расходует топливо, предусмотрен круиз-контроль.
Технические характеристики КМУ Ferrari 540 A1
- на минимальном вылете 2,45 м. - грузоподъемность 1500 кг;
- на вылете 3,65 м. - грузоподъемность 995кг;
- на максимальном вылете 5м. - грузоподъемность 725 кг.
Технические характеристики КМУ 31 (производство Россия)
- на минимальном вылете 1,6 м. - грузоподъемность 1975 кг;
- на вылете 2,7 м. - грузоподъемность 1130 кг;
- на вылете 3,8 м. - грузоподъемность 800 кг;
- на вылете 4,8 м. - грузоподъемность 650 кг;
- на максимальном вылете 5,75 м. - грузоподъемность 500 кг.
Технические характеристики ГАЗ 331063 Валдай Фермер

Удлиненная модель грузового автомобиля Валдай фермер ГАЗ331063. Основное его предназначение - перевозка грузов среднего веса.

Модель оборудована двухдверной и двухрядной металлической кабиной, рассчитанной на 6 посадочных мест.

На металлическую платформу Валдая при необходимости можно установить любой кузов.

Грузоподъемность Валдая составляет 4 тонны.

Имеется возможность покрытия борта съёмным тентом, путем натяжения его на специальный разбирающийся каркас.

Новая модель Валдая оборудована кроме двигателя Cummins другими компонентами импортных производителей. Герметичные соединения, применяемые в системе тормозов взяты у CAMOZZI, пневматический компрессор от Knorr-Bremse, а подвеска двигателя, является разработкой Anvis, ZF представляет сцепление и насос ГУР.


| Габаритные размеры, мм | длина | 6770/6610 | |
| ширина по зеркалам |
2643 | ||
| по кабине | 2164 | ||
| по бортовой платформе | 2350 | ||
| высота по кабине | 2245 | ||
| по тенту | 2980 | ||
| Передний свес, мм | 1030 | ||
| Задний свес, мм | 1740 | ||
| Колесная база, мм | 4000 | ||
| Колея колес, мм | передних | 1740 | |
| задних | 1702 | ||
| Дорожный просвет, мм | 177 | ||
| Внутренние размеры грузовой платформы, мм | длина | 3500 | |
| ширина | 2176 | ||
| высота по борту | 515 | ||
| по тенту | 1480 | ||
| Погрузочная высота, мм | 985 | ||
| Колесная формула | 4*2 | ||
| Мест в кабине | 6 | ||
| Полная масса, кг | 7400 | ||
| Нагрузка на дорогу через шины, кгс | передние | 2100 | |
| задние | 5300 | ||
| Снаряженная масса, кг | 3800 / 3330 | ||
| Грузоподъемность, кг | 4085 | ||
| Масса перевозимого груза, кг | 3640 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 7,7 | ||
| Полезный объём платформы, куб. м. | 3,91 | ||
| Двигатель | Cummins ISF3.8S3129T дизельный | ||
| Тип двигателя | 4 цилиндра, с рядным расположением. С турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, жидкостного охлаждения |
||
| Система зажигания | микропроцессорная | ||
| Рабочий объем, л | 3,76 | ||
| Степень сжатия | 17,2 | ||
| Полезная мощность, кВт, (л.с.) | 112 (152) | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм / мин-1 | 491 (50,1) при 1200-1900 | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 102*115 | ||
| Минимальная устойчивая частота вращения на холостом ходу, мин-1 | 800 | ||
| Максимальная частота холостого хода, ограничиваемая регулятором, мин-1 | не более 2950 | ||
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||
| Максимальная скорость движения при полной массе автомобиля, км/ч | 105 | ||
| Время разгона автомобиля с места до скорости 80 км/ч, с | 40 | ||
| Расход топлива по ГОСТУ при постоянной скорости 60 / 80 км/ч, л/100км | 12 / 15 | ||
| Система вентиляции | открытая | ||
| Топливный насос высокого давления | С топливной аппаратурой Common Rail (BOCSH) CR/CP 3S3L110-30-789S Радиальный, 3-х плунжерный, оборудован электромагнитным регулятором давления и механическим подкачивающим насосом | ||
| Топливоподкачивающий насос | Механический —3 в составе ТНВД, ручной — в корпусе фильтра грубой очистки топлива | ||
| Аккумулятор топлива высокого давления | Цилиндрический, со сливным клапаном ограниченного давления | ||
| Форсунки | 0445 (BOSCH) с электромагнитным клапаном управления | ||
| Масляный радиатор | Полнопоточный, включен постоянно | ||
| Система охлаждения | Жидкостная, закрытая с приудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком | ||
| Система наддува | Газотурбинная, с одним турбокомпрессором HE211W, с радиальной центростремительной турбиной, центробежным компрессором и воздушным охладителем надувочного воздуха трубчато-пластинчатого типа | ||
| Топливо | дизельное | ||
| Экологический класс | Евро-3, Евро-4 | ||
| Ресурс двигателя | 500 000 | ||
| Гарантия на двигатель | 2 года или 100000 км | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая. | ||
| Главная передача | Одинарая, гипоидная. | ||
| Подвеска | передняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
| задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | ||
| Рулевое управление | с гидроусилителем | Рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка" с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса | |
| Тормозная система | рабочая | Привод пневматический, двухконтурный с АБС | |
| запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||
| стояночная | Тормозной привод – пневматический на заднюю ось, действует от ручного крана, снабжен сигнализатором на щитке приборов, тормозные механизмы – с пневматическим цилиндром с пружинными аккумуляторами | ||
| Тормоза | передние | дисковые | |
| задние | дисковые | ||
| Шины, размерность | 215/75 R17,5 | ||
| Гарантия на автомобиль | 2 года или 80000 км | ||
| Межсервисный интервал | 15000 км | ||
